Starex (H1)
STAREX (H1) - ĐỐI TÁC KINH DOANH ĐÁNG TIN CẬY
- Dễ dàng di chuyển trong thành phố
- Không gian nội thất rộng rãi
- Chi phí vận hành thấp
- Mạnh mẽ mà vẫn kinh tế
![]() |
| Màu Bạc |
![]() |
| Màu Trắng |
![]() |
| Màu Đen |
![]() |
| Cửa lùa 2 bên |
| Cụm đèn sau phiên bản số sàn |
![]() |
| Mâm sắt dành cho phiên bản số tự động |
![]() |
| Cụm đèn sau phiên bản số tự động |
![]() |
| Gương chỉnh điện, kính chỉnh điện |
![]() |
| Túi khí dành cho tài xế, chìa khóa điều khiển từ xa |
![]() |
| Hộp số tự động ( màn hình cảm ứng gói trang bị thêm ) |
![]() |
| Không gian rộng rãi dành cho 9 người |
![]() |
| Hàng ghế thứ 2 trượt lên xuống |
![]() |
| Hàng ghế tài |
![]() |
| Ngăn chứa đồ rộng rãi phía sau |
![]() | |
|
![]() |
| Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 |
![]() |
| Dây kéo ghế băng 2 dành cho người ngồi trên băng 3 |
![]() |
| Hệ thống điều hòa độc lập hàng ghế 2 & 3 |
![]() |
| Hệ thống điều hòa phía trước chỉnh cơ 2 vùng độc lập |
![]() |
| Phía phụ với nhiều ngăn chứa đồ tiện lợi |
QUÀ TẶNG THEO XE:
��� Áo trùm xe.
��� Bao tay lái.
��� Nước hoa.
��� Bình chữa cháy
��� Tappi sàn
��� Sạc điện thoại ....
DỊCH VỤ HỖ TRỢ:
�Góp lên đến 84 tháng hỗ trợ lên đến 80% - 100% với lãi suất ưu đãi cực thấp.
�Thủ tục nhanh gọn xét duyệt trong vòng 24h (HỖ TRỢ HỒ SƠ KHÓ ...)
�CÓ XE GIAO NGAY, hỗ trợ giao tận nhà ..
�Đăng ký & giao xe toàn quốc
�Thu xe cũ đổi xe mới với giá cao nhất.
�Hotline cứu hộ
�Phụ tùng, phụ kiện chính hãng.
�Bảo hiểm ô tô.
LIÊN HỆ NHẬN ƯU ĐÃI TỐT NHẤT.
��� Zalo, Viber : 0909 789 104 - 086 860 8004
http://thegioixehyundai.net
Kích thước
Kích thước
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3200 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.2 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2164 | 2063 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2850 | 2780 |
Động cơ
| Động cơ | 2.5 TCI | Theta 2.4 |
| Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van SOHC | 16 van DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 2476 |
| Nhiên liệu | Dầu | Xăng |
| Công suất cực đại (Ps) | 99/3,800 |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 23/2,000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 |
Hệ thống truyền động
| Hệ thống truyền động | 2WD |
Hộp số
| Hộp số | 5 MT | 4AT |
Hệ thống treo
| Trước | McPherson |
| Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
| Loại vành | Vành đúc |
| Kích thước lốp | 215/70 R16 |
Phanh
| Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống |
| Thông số | Starex van 3 chỗ | Starex 6 chỗ Xăng | Starex 6 chỗ Dầu | Starex 9 chỗ xăng MT | Starex 9 chỗ xăng AT | Starex 9 chỗ dầu | Starex Limousine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGOẠI THẤT | |||||||
| CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||||||
| - Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| ĐÈN BÁO PHANH TRÊN CAO | |||||||
| - Đèn báo phanh trên cao | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| ĐÈN SƯƠNG MÙ | |||||||
| - Đèn sương mù | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI | |||||||
| - Chức năng điều chỉnh điện | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||||||
| - Lưới tản nhiệt mạ Crom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GẠT MƯA | |||||||
| - Gạt mưa | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ |
| NỘI THẤT | |||||||
| TAY LÁI & CẦN SỐ | |||||||
| - Loại tay lái | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu |
| - Chất liệu bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Tích hợp nút điều khiển âm thanh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Chế độ điều chỉnh | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG | |||||||
| - Gương chiếu hậu trong | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm |
| CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | |||||||
| - Loại đồng hồ | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | |||||||
| - Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
| GHẾ TRƯỚC | |||||||
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| GHẾ SAU | |||||||
| - Hàng ghế thứ hai gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TỰA ĐẦU CHỦ ĐỘNG | |||||||
| - Tựa đầu chủ động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CHÂM THUỐC + GẠT TÀN | |||||||
| - Châm thuốc + Gạt tàn | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| HỘC ĐỂ ĐỒ LÀM MÁT | |||||||
| - Hộc để đồ làm mát | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| TIỆN NGHI | |||||||
| - Chỉnh tay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | DVD |
| - Số loa | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| - Sấy kính sau hẹn giờ | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| - Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AN TOÀN | |||||||
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH - ABS | |||||||
| - Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| CẢM BIẾN LÙI | |||||||
| - Cảm biến lùi | - | - | - | - | - | - | ● |
| TÚI KHÍ | |||||||
| - Túi khí | 1 | 1 | 2 | ||||
| KHÓA CƯẢ TRUNG TÂM | |||||||
| - Khóa cưả trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |








































HYUNDAI STAREX đang có chương trình khuyến mãi GIẢM GIÁ KỊCH SÀN trong tháng 4 mọi người nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Trả lờiXóa